Comparación entre ediciones
Profesional alojado en tu servidor, Cloud accesible como servicio y Community versión libre .
Professional, Cloud y Community
Comparación de Ediciones
.
CARACTERÍSTICAS | COMMUNITY | CLOUD | PROFESSIONAL |
Destinado a | Versión libre; todas sus caracteristicas y gestión de issues son soportadas por a comunidad | Como servicio. | Alojada en tu servidor. |
Soporte |
Remoto | ❌ | ✅ Tiempo de respuesta garantizado. Resolución de incidencias. Actualizaciones. Consejos de configuración. | ✅ Tiempo de respuesta garantizado. Resolución de incidencias. Actualizaciones. Consejos de configuración. | ||
Incidencias | ✅
A través del foro público.
| ✅ Centro de soporte en línea. | ✅ Centro de soporte en línea. | ||
Telefónico | ❌ |
✅ | ✅ | ||
Local | ❌ | ✅ A través de la red de partners. | ✅ A través de la red de partners. | ||
Actualizaciones y mantenimiento | ✅ Anual | ✅ Mensual | ✅ Mensual |
Instalación
|
Instalación incluida
| ❌ | ✅ | ✅ |
Backup
| ❌ | ✅ | ✅ |
Sistemas operativos
|
Windows OS | ✅ | ❌ | ✅ |
Linux OS | ✅ | ❌ | ✅ |
Bases de datos |
MySQL / MariaDB | ✅ | ✅ | ✅ |
PostgreSQL | ✅ | ❌ | ✅ |
MS SQL Server | ❌ | ❌ | ✅ |
Oracle | ❌ | ❌ | ✅ |
API expuesta por Webservices
|
CMIS | ✅ | ✅ | ✅ |
Rest | ✅ | ✅ | ✅ |
Funcionalidades generales
|
WebDAV | ✅ | ✅ | ✅ |
CIFS | ❌ | ✅ | ✅ |
FTP | ❌ | ✅ | ✅ |
Previsualización | ✅ | ✅ | ✅ |
Workflow | ✅ | ✅ | ✅ |
JasperReports | ✅ | ✅ | ✅ |
OCR | ✅ | ✅ | ✅ |
Antivirus | ✅ | ✅ | ✅ |
Metadatos | ✅ | ✅ | ✅ |
Motor de búsqueda | ✅ | ✅ | ✅ |
Control de versiones | ✅ | ✅ | ✅ |
UI adaptada para dispositivos móviles | ✅ | ✅ | ✅ |
Drag & drop | ❌ | ✅ | ✅ |
Bulk upload | ✅ | ✅ | ✅ |
Catalogación automática | ❌ | ✅ | ✅ |
Navegación por metadatos | ❌ | ✅ | ✅ |
Tareas inteligentes | ✅ | ✅ | ✅ |
Estadísticas de rendimiento | ❌ | ✅ | ✅ |
Operaciones masivas | ✅ | ✅ | ✅ |
Extracción de texto | ✅ | ✅ | ✅ |
Soporte de mails | ✅ | ✅ | ✅ |
PDF merge | ❌ | ✅ | ✅ |
Gestión de tareas | ❌ | ✅ | ✅ |
Calendario | ❌ | ✅ | ✅ |
PDF tools | ❌ | ✅ | ✅ |
Borrado seguro | ❌ | ✅ | ✅ |
Conversión a PDF/A | ❌ | ✅ | ✅ |
Configuración avanzada
|
Configuración en cluster | ❌ | ❌ | ✅ |
Módulos
|
Multiempresa | ❌ | ✅ | ✅ |
OCR Zonal | ❌ | ✅ | ✅ |
Records management | ❌ | ✅ | ✅ |
Plan de archivo | ❌ | ✅ | ✅ |
Verificador de firma electrónica | ❌ | ✅ | ✅ |
Portal de clientes (EDX) | ❌ | ✅ | ✅ |
Portal de proveedores | ❌ | ✅ | ✅ |
Servicio de conversión de MS Office | ❌ | ✅ | ✅ |
Firma remota | ❌ | ✅ | ✅ |
Arquitectura de plugins
|
Tareas inteligentes | ✅ | ✅ | ✅ |
Extractores de texto | ❌ | ✅ | ✅ |
Conversores de documentos | ❌ | ✅ | ✅ |
Antivirus | ✅ | ✅ | ✅ |
Analizador de seguridad general | ❌ | ✅ | ✅ |
Catalogacion automática de series | ❌ | ✅ | ✅ |
Disposición automática de series | ❌ | ✅ | ✅ |
Analizador de seguridad de series | ❌ | ✅ | ✅ |
Validación compleja de formularios | ❌ | ✅ | ✅ |
Valores dinámicos en formularios | ❌ | ✅ | ✅ |
Autocompletar formularios | ❌ | ✅ | ✅ |
Parsers de OCR Zonal | ❌ | ✅ | ✅ |
Autentificación con terceros | ❌ | ✅ | ✅ |
API de REST extensible | ❌ | ✅ | ✅ |
Versionado de documentos | ❌ | ✅ | ✅ |
Datos en la vista de resultados | ❌ | ✅ | ✅ |
Columnas adicionales | ❌ | ✅ | ✅ |
Informes | ❌ | ✅ | ✅ |
Buscador | ❌ | ✅ | ✅ |
Extensiones
|
Previsualización AutoCAD | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Estampado de imágenes, texto y barcode | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Firma electrónica | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Criptografía | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Activity log | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Foros | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Expiración de documentos | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Merge files | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Live edit | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Editor HTML | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Workflow log | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Comparación entre dos versiones de un document | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Texto extraído de un documento | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Opciones de menú a medida | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| ❌ | ✅ | ✅ | ||
Editor de markdown | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Editor de texto plano | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Editor online | ❌ | ✅ | ✅ |
Clientes
|
Cliente de firma electrónica | ❌ | ✅ | ✅ |
Impresora Virtual | ❌ | ✅ | ✅ |
Estación de escaneo | ❌ | ✅ | ✅ |
Hot folder | ❌ | ✅ | ✅ |
Bulk uploader | ❌ | ✅ | ✅ |
Estación de importación | ❌ | ✅ | ✅ |
SDK
|
SDK para Java | ✅ | ✅ | ✅ |
SDK para .NET | ✅ | ✅ | ✅ |
SDK de NodeJS | ❌ | ✅ | ✅ |
SDK para PHP | ✅ | ✅ | ✅ |
MS Office Addins
|
MS Word | ✅ | ✅ | ✅ |
MS Excel | ✅ | ✅ | ✅ |
MS Power Point | ✅ | ✅ | ✅ |
MS Outlook | ✅ | ✅ | ✅ |
MS Visio | ❌ | ✅ | ✅ |
MS Project | ❌ | ✅ | ✅ |
MS Access | ❌ | ✅ | ✅ |
Integración
|
Kofax | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| ❌ | ✅ | ✅ | ||
1D/2D barcode reader | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Active Directory | ✅ | ❌ | ✅ | ||
LDAP | ✅ | ❌ | ✅ | ||
Elastic Search | ❌ | ❌ | ✅ | ||
OAUTH (extensible a otros sistemas) | ❌ | ❌ | ✅ |
1D / Códigos de barras lineales
|
Codebar | ❌ | ✅ | ✅ |
Code 39 | ❌ | ✅ | ✅ |
Code 93 | ❌ | ✅ | ✅ |
Code 128 | ❌ | ✅ | ✅ |
EAN-8 and EAN-13 | ❌ | ✅ | ✅ |
ITF | ❌ | ✅ | ✅ |
UPC-A and UPC-E | ❌ | ✅ | ✅ |
RSS-14 | ❌ | ✅ | ✅ |
RSS Expanded | ❌ | ✅ | ✅ |
Extensible a otros formatos | ❌ | ✅ | ✅ |
2D / Códigos de barras de dos dimensiones
|
Data Matrix | ❌ | ✅ | ✅ |
PDF 417 | ❌ | ✅ | ✅ |
QR Code | ❌ | ✅ | ✅ |
Aztec | ❌ | ✅ | ✅ |
Extensible a otros formatos | ❌ | ✅ | ✅ |
.